<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>back 2 basic</title>
	<atom:link href="http://www.back-2-basic.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.back-2-basic.nl</link>
	<description>Basically back</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 06:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Populairste games op dit moment op Facebook</title>
		<link>http://www.back-2-basic.nl/populairste-games-op-dit-moment-op-facebook/</link>
		<comments>http://www.back-2-basic.nl/populairste-games-op-dit-moment-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieuwke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.back-2-basic.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, dat kent tegenwoordig iedereen wel. De jongste kinderen kennen de term Facebook en zij weten dan ook dat je hier veel leuke spelletjes kunt spelen. Het is niet alleen een sociaal netwerk, maar er worden ook geweldig mooie strategie spelletjes aangeboden. Je kunt hierbij denken aan Farmville, een spel dat op dit moment erg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.back-2-basic.nl/files/2012/03/facebook-games.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-24" title="facebook-games" src="http://www.back-2-basic.nl/files/2012/03/facebook-games-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Facebook, dat kent tegenwoordig iedereen wel. De jongste kinderen kennen de term Facebook en zij weten dan ook dat je hier veel leuke spelletjes kunt spelen. Het is niet alleen een sociaal netwerk, maar er worden ook geweldig mooie strategie spelletjes aangeboden. Je kunt hierbij denken aan Farmville, een spel dat op dit moment erg populair is, maar ook CSI en Car Town doen het erg goed bij de jongeren. Het spel Farmville is op dit moment de koploper. Je moet hierbij een boerderij draaiende gaan houden. Je gaat gewassen zaaien en oogsten, je moet de dieren onderhouden en zo kun je punten verdienen. Met die punten kun je weer gewassen gaan kopen en verkopen en zo kom je weer hogerop in het spel. Bij het andere spel dat momenteel erg populair is CSI, is het de bedoeling dat je met een team de moorden gaat onderzoeken. Er zijn veel spannende situaties waarin je de moord samen met anderen op gaat lossen. Als je liever een eigen garagebedrijfje hebt dan kun je gaan genieten van Car Town. Daar kun je namelijk de auto’s gaan onderhouden en gaan repareren.</p>
<p>Voor nog meer leuke Facebook games kun je Facebook raadplegen en daar de andere leuke spellen van dit moment gaan ontdekken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.back-2-basic.nl/populairste-games-op-dit-moment-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Vlaamse wint So You Think You Can Dance NL</title>
		<link>http://www.back-2-basic.nl/kleine-vlaamse-wint-so-you-think-you-can-dance-nl/</link>
		<comments>http://www.back-2-basic.nl/kleine-vlaamse-wint-so-you-think-you-can-dance-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieuwke</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.back-2-basic.nl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Nina Planteféve (19) mag haarzelf de troste winnares van het dansprogramma So You Think You Can Dance 2011 noemen.  De prijs bestond uit 25.000 euro waarmee een nieuwe dansopleiding naar keuze gefinancierd kan worden. Tevens mag ze meespelen in de nieuwe muziek video van David Guetta. Nina danst al sinds haar achtste bij een balletgroep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.back-2-basic.nl/files/2011/12/5440935683_53ce4c4638_z.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-19" title="5440935683_53ce4c4638_z" src="http://www.back-2-basic.nl/files/2011/12/5440935683_53ce4c4638_z-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Nina Planteféve (19) mag haarzelf de troste winnares van het dansprogramma <a href="http://www.rtl.nl/shows/soyouthinkyoucandance/home/">So You Think You Can Dance 2011</a> noemen.  De prijs bestond uit 25.000 euro waarmee een nieuwe dansopleiding naar keuze gefinancierd kan worden. Tevens mag ze meespelen in de nieuwe muziek video van David Guetta.</p>
<p>Nina danst al sinds haar achtste bij een balletgroep en volgt tevens een dansopleiding in Antwerpen. Door haar deelname aan So You Think You Can Dance wilde Nina laten zien dat je helemaal niet groot hoeft te zijn om goed te kunnen dansen, door haar lengte was het erg moeilijk om aan de bak te komen als danseres.</p>
<p>Hetzelfde geld voor mede finaliste Anna – Alicia, vanwege bezuinigingen werd zij ontslagen bij haar recente theater. Ook zij hoopte dat het programma So You Think You Can Dance nieuwe deuren zou openen voor haar. Anna – Alicia was de oudste van de top 18 en was tevens ook al te zien in het programma The Ultimate Dancebattle waar ze bij het winnende team zat van de Belgische choreograaf Isabelle Beernaert.</p>
<p>So You Think You Can Dance is een televisieformat wat gaat over muziek en dans en is in verschillende langen te zien. Tijdens dit programma vallen er ontzettend veel dansers af totdat er 18 dansers overblijven. Deze 18 dansers strijden tijdens de liveshows om een finaleplek. Elke week krijgen ze een nieuwe dansstijl die zij zich eigen moeten maken. In Nederland wordt het programma steeds populairder dit jaar is de finale maar liefst 1.024.000 keer bekeken wat een stijging is van 52000 kijkers. Tevens werd het programma dit jaar voor de eerste keer gewonnen door een danseres, in de voorgaande jaren waren Ivan Paulovich en Floris Bosveld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.back-2-basic.nl/kleine-vlaamse-wint-so-you-think-you-can-dance-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De meest populaire albums van dit moment</title>
		<link>http://www.back-2-basic.nl/de-meest-populaire-albums-van-dit-moment/</link>
		<comments>http://www.back-2-basic.nl/de-meest-populaire-albums-van-dit-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieuwke</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.back-2-basic.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Als we op dit moment naar de album top 100 in Nederland kijken, dan zien we dat vooral Nederlandse artiesten het erg goed doen en veel albums weten te verkopen. Zes van de tien albums in de top 10 zijn Nederlandse albums, waarmee de populariteit van Nederlandse muziek nog maar eens wordt onderstreept. Op nummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.back-2-basic.nl/files/2011/11/lavoices.jpg"><img class="size-medium wp-image-12 alignleft" title="lavoices" src="http://www.back-2-basic.nl/files/2011/11/lavoices-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Als we op dit moment naar de album top 100 in Nederland kijken, dan zien we dat vooral Nederlandse artiesten het erg goed doen en veel albums weten te verkopen.</p>
<p>Zes van de tien albums in de top 10 zijn Nederlandse albums, waarmee de populariteit van Nederlandse muziek nog maar eens wordt onderstreept. Op nummer 1 komt het nieuwe album Los Angeles The Voices II van Gordon binnen. De opvolger van Los Angeles The Voices I doet het dus direct erg goed. Het originele album staat op dit moment op nummer 55 in de album top 100 en het staat inmiddels 59 weken in de lijst genoteerd.</p>
<p>Het nieuwe album van Coldplay staat deze week, net als vorige week ,op de tweede positie. <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Mylo_Xyloto">Mylo Xyloto</a> doet het dus nog steeds erg goed in Nederland. Op de derde plaats vinden we de nummer 1 van vorige week, Fransje Bauer met het album Gloednieuw.</p>
<p>De meeste albums in de top 10 staan korter dan 10 weken in de album top 100, een uitzondering is de nummer 7. Dit is het album 21 van Adele en dit album doet het erg goed. Ze staat nog al 42 weken genoteerd in de album top 100 en staat nog steeds op een respectabele zevende positie. Ook Alles Blijft Anders van Bl<a href="http://www.dutchcharts.nl/showitem.asp?interpret=Bl%F8f&amp;titel=Alles+blijft+anders&amp;cat=a">øf</a> doet het deze week erg goed. Het album steeg 40 plaatsen in naar de tiende positie in de 37e week dat het album in de lijst genoteerd staat.</p>
<p>Op plaats 34 vinden we het album dat het langst in de top 100 staat, Back to Black van Amy Winehouse. Het album staat al 115 weken (ruim 2 jaar) in de album top honderd. Ook het album MaMaSé van K3 staat al erg lang in de lijsten. Het album staat inmiddels op positie 60 en staat al 104 weken (precies 2 jaar) in de album top 100. Andere albums die meer dan 50 weken in de lijst staan zijn onder andere Achtung Baby van U2, Deleted Scenes From The Cutting Floor Room van Caro Emerald,  Fier van Nick &amp; Simon en Philharmonics van Agnes Obel.</p>
<p>De nieuwe album top 100 zal komende zaterdag bekend worden gemaakt, dus tegen die tijd zal bekend zijn of de Nederlandse artiesten het deze week evenveel albums hebben weten te verkopen. Er worden weinig veranderingen verwacht in de lijst voor de komende week.</p>
<p>ss=Mso1+a&gt;`:����le=&#8217;mso-ansi-language:NL&#8217;&gt;De battles zijn op dit moment in volle gang er zullen nog 2 battle uitzendingen volgen, waarna de laatste 24 deelnemers bekend zullen zijn. De laatste battle zal plaatsvinden op 25 november. Daarna zullen de liveshows volgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De liveshows zullen op 2 december beginnen en wekelijks worden uitgezonden tot 20 januari. Als de beste deelnemers zijn gekozen, dan zullen zij vervolgens in de finale strijden om de eindoverwinning. De finale zal op 27 januari van het volgend jaar worden uitgezonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.back-2-basic.nl/de-meest-populaire-albums-van-dit-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het tweede seizoen van The Voice of Holland</title>
		<link>http://www.back-2-basic.nl/het-tweede-seizoen-van-the-voice-of-holland/</link>
		<comments>http://www.back-2-basic.nl/het-tweede-seizoen-van-the-voice-of-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieuwke</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.back-2-basic.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De talentenjacht The Voice of Holland is inmiddels alweer aan het tweede seizoen begonnen. De show van John de Mol en Roel van Velzen was in het eerste seizoen erg succesvol en is inmiddels aan TV-zenders over de hele wereld verkocht. In de show worden 4 bekende artiesten tot coach benoemd en zij krijgen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.back-2-basic.nl/files/2011/11/voice.jpg"><img class="size-medium wp-image-7 alignleft" title="voice" src="http://www.back-2-basic.nl/files/2011/11/voice-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>De talentenjacht The Voice of Holland is inmiddels alweer aan het tweede seizoen begonnen. De show van John de Mol en Roel van Velzen was in het eerste seizoen erg succesvol en is inmiddels aan TV-zenders over de hele wereld verkocht.</p>
<p>In de show worden 4 bekende artiesten tot coach benoemd en zij krijgen de mogelijkheid om verschillende talenten te selecteren die het team mogen versterken. Deze talenten worden tijdens speciale audities op muzikaal talent gekozen, de coaches kunnen de deelnemers niet zien voordat ze een keuze maken. Als meerdere coaches hetzelfde talent willen inlijven dan zal het talent zelf de coach mogen kiezen.</p>
<p>Vervolgens zullen de talenten van een coach met elkaar de strijd moeten aangaan om te bepalen welke talenten zullen optreden in de liveshows. Elke coach roept de hulp in van twee zelfgekozen personen en vormt daarmee het dreamteam. Het dreamteam vormt de jury tijdens de battles. In de battles zullen telkens twee talenten tegen elkaar moeten battlen, waarbij er een van de twee wordt geëlimineerd.</p>
<p>Na deze eliminaties zal elk team nog 6 kandidaten overhebben. Deze 6 kandidaten zullen de liveshows ingaan. Er zullen in totaal 8 liveshows komen waarin wordt bepaald wie er naar de grote finale zullen gaan.</p>
<p>In het tweede seizoen zien we een aantal veranderingen. Zo is <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Marco_Borsato">Marco Borsato</a> de vervanger van Jeroen van der Boom en Borsato is nu te zien als coach. Ook werden de blind auditions gehouden in Spant!. Op verzoek van John de Mol werd uitgeweken naar deze locatie, omdat die iets groter was ten opzichte van de locatie in deel 1.</p>
<p>Seizoen 2 is op dit moment alweer bijna 2 maanden bezig en inmiddels is duidelijk dat de show nog altijd garant staat voor zeer hoge kijkcijfers. Er kijken wekelijks gemiddeld ongeveer 3,5 miljoen mensen naar de show.</p>
<p>De battles zijn op dit moment in volle gang er zullen nog 2 battle uitzendingen volgen, waarna de laatste 24 deelnemers bekend zullen zijn. De laatste battle zal plaatsvinden op 25 november. Daarna zullen de liveshows volgen.</p>
<p>De liveshows zullen op 2 december beginnen en wekelijks worden uitgezonden tot 20 januari. Als de beste deelnemers zijn gekozen, dan zullen zij vervolgens in de finale strijden om de eindoverwinning. De finale zal op 27 januari van het volgend jaar worden uitgezonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.back-2-basic.nl/het-tweede-seizoen-van-the-voice-of-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

